Главная / Подрозетник ECO с микроударом d72
Подрозетник ECO с микроударом d72
Подрозетник ECO (цвет зелёный) | |||
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | |||
Кирпич, газо и пенобетон, не армированный бетон, бетонные блоки | Диам, мм | Сегменты | |
Тест: бетон М400, дрель 1500Вт, 3000 об/мин | 68 | 4х24х3,4х10 | |
Ресурс- 60 отверстий. Скорость - 3,0 минуты/6,5 см | 72 | 4х24х3,4х10 | |
ОБОРУДОВАНИЕ | 82 | 5х24х3,4х10 | |
Дрели - от 1200 Вт, 1500-3000 об/мин - рекомендуем Перфоратор - от 850 Вт (в режиме вращения, без удара) |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Форма заказать